Permite actualizar el precio de costo de los productos a partir de las compras y otros ingresos valorizados efectuados al sistema.
Para ingresar, haga lo siguiente:
1) | Indique número de documento que no haya sido previamente ingresado en el sistema. |
2) | Ingrese la fecha del movimiento y algúna observación respecto del mismo si que lo amerita. |
3) | Ingrese la bodega correspondiente al ingreso, si no la recurda presione <F2> o haga click en el botón consulta. |
4) | Ingrese los datos correspondiente a la linea de detalle (ver explicacion más adelante). |
5) | Haga click sobre el botón Grabar. |
6) | Si desiste del ingreso, haga click sobre el botón Limpiar. |
7) | Para abandonar la ventana, haga click sobre el botón Salir. |
Para modificar un documento, haga lo siguiente:
1) | Indique un tipo de número de documento que haya sido previamente ingresado en el sistema. |
2) | Realice los cambios deseados ya sea en el encabezado o en el detalle del documento. |
3) | Haga click sobre el botón Grabar. |
4) | Si desiste del ingreso, haga click sobre el botón Limpiar. |
5) | Para abandonar la ventana, haga click sobre el botón Salir. |
Para Eliminar un documento, haga lo siguiente:
1) | Indique un tipo de número de documento que haya sido previamente ingresado en el sistema. |
2) | Asegurese de que el documento que ud. llamó es el que desea eliminar. |
3) | Haga click sobre el botón Eliminar, cuando el sistema se lo solicite, Confirme la Eliminación. |
4) | Para abandonar la ventana, haga click sobre el botón Salir. |
Campos Solicitados
Encabezado
Fecha Emisión | Ingrese la fecha de emisión del documento. |
Observación | Indique si corresponde registrar algúna observación. |
Bodega | Indique la bodega de recepción del Stock Inicial. |
Linea de Detalle
Cod. Artículo | Ingrese el código de artículo. Si no conoce el código del artículo, presione <F2> o haga click sobre el botón consulta. Una vez digitado o seleccionado el código presione <Enter>. |
Descripción | Al ingresar un código, la descripción aparecerá automáticamente. |
Cantidad | Indique la cantidad de artículos. |
Valor Unitario | Indique el valor unitario del artículo a registrar con la Entrada o Salida. |
Moneda | Indique un tipo de moneda, Si no conoce el codigo presione <F2> o haga click sobre el botón consulta, Una vez digitado o seleccionado el código presione <Enter>. |
T/Cambio | El cálculo se realiza automáticamnete, si ud. ha ingresado una moneda extranjera. |
Total | El total aparece automáticamente, si ud. ha ingresado el valor unitario. |